最新资讯
12cr1mov合金管常备现货资源表
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 114×6-8-10-12 71 16000 洪都
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 108×4.5-6-8-10 32 16000 洪都
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 89×4.5-6-8-10 32 15500 洪都
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 76×3.5-6-8-10 37 15500 洪都
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 63.5×4-5 42 14000 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 60×4-5-8-10 32 14000 洪钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 57×3.5-5-6 24 14000 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 54×8-9 32 13500 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 51×3.5-5-6-8 52 13000 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 48×3.5-5-6-8 13 13000 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 45×3.5-5-6 65 13000 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 114×6-8-10-12 71 16000 洪都
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 108×4.5-6-8-10 32 16000 洪都
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 89×4.5-6-8-10 32 15500 洪都
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 76×3.5-6-8-10 37 15500 洪都
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 63.5×4-5 42 14000 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 60×4-5-8-10 32 14000 洪钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 57×3.5-5-6 24 14000 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 54×8-9 32 13500 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 51×3.5-5-6-8 52 13000 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 48×3.5-5-6-8 13 13000 宝钢
合金管 12Cr1MoV GB5310-1995 45×3.5-5-6 65 13000 宝钢
一键通话 短信联系 联络地址 一键分享